远距离 900 MHz OEM 射频模块
- 利用高增益天线,卓越的 LOS 范围可达 28 英里*。
- 简化的 AT 命令集和高级Digi XBee
- 空中固件更新
- 可通过软件选择信道屏蔽,实现抗干扰性能
- 高级睡眠模式:路由器睡眠、针脚睡眠、循环睡眠
- 使用Digi XBee Studio进行管理、配置和测试
- 使用 XBee-PRO 900HP DigiMesh 套件试用这些模块
新款Digi XBee 900与 Digi 900HP 设备兼容。
新款Digi XBee 900与 Digi 900HP 设备兼容。
Digi XBee 900HP 嵌入式模块为设备提供业界领先的无线连接范围。这些模块采用 DigiMesh 网络协议,支持密集型网络运行和休眠路由器功能,并可配置为点对多点模式。
这些模块支持高达 28 英里*的射频视距(使用高增益天线)和高达 200 Kbps 的数据传输速率,是需要提高数据吞吐量的远距离应用的理想之选。
Digi XBee 900HP 无需编程,可通过Digi XBee (或Digi XCTU)软件,或使用简化的 AT 命令集轻松进行配置。Digi XBee 已通过多国预认证,进一步降低了开发成本并缩短了产品上市时间。
Digi XBee 易于使用,具有通用的硬件尺寸,并支持多种不同的通信协议,因此用户只需极少的开发时间和风险,即可用一款Digi XBee 。
| 硬件 | Digi XBee-专业 900HP | Digi 可编程 XBee-PRO 900HP |
|---|---|---|
| 硬件 | ||
| 处理器 | ADF7023 收发器,Cortex-M3 EFM32G230 @ 28 MHz 可编程包括飞思卡尔 MC9S08QE32 |
|
| 频段 | 902 至 928 MHz,可通过软件选择抗干扰频道掩码 | |
| 天线选项 | 电线、U.FL 和 RPSMA | |
| 性能 | ||
| 射频数据速率 | 10 千比特/秒或 200 千比特/秒 | |
| 室内/城市范围* | 10 Kbps:最长 2000 英尺(610 米);200 Kbps:最长 1000 英尺(305 米) | |
| 室外/视距范围* | 10 Kbps:长达 9 英里(14 公里);200 Kbps:长达 4 英里(6.5 公里)(带 2.1 dB 偶极子天线) | |
| 发射功率 | 最高 24 dBm (250 mW) 软件可选 | |
| 接收器灵敏度 | -101 dBm @ 200 Kbps, -110 dBm @ 10 Kbps | |
| 特点 | ||
| 数据接口 | UART (3V)、SPI | |
| GPIO | 多达 15 个数字输入/输出、4 个 10 位 ADC 输入、2 个 PWM 输出 | |
| 网络拓扑结构 | DigiMesh、中继器、点对点、点对多点、点对点 | |
| 扩频 | FHSS(软件可选信道) | |
| 可编程性 | ||
| 内存 | 不适用 | 32 KB 闪存/2 KB RAM |
| 中央处理器/时钟速度 | 不适用 | HCS08 / 高达 50.33 MHz |
| 电源 | ||
| 电源电压 | 2.1 至 3.6 伏直流 | 2.4 至 3.6 伏直流 |
| 传输电流 | 215 毫安 | 229 毫安 |
| 接收电流 | 29 毫安 | 44 毫安 |
| 睡眠电流 | 2.5 uA | 3 uA |
| 监管批准** | ||
| 联邦通信委员会(美国) | MCQ-XB900HP | |
| 集成电路(加拿大) | 1846A-XB900HP | |
| C-Tick (澳大利亚) | 是 | |
| Anatel(巴西) | 是 | |
| 国际开发协会(新加坡) | 是 | |
*范围数字估计基于干扰源有限的自由空气地形。实际距离会因发射功率、发射器和接收器的方向、发射天线的高度、接收天线的高度、天气条件、区域内的干扰源以及接收器和发射器之间的地形(包括墙壁、树木、建筑物、丘陵和山脉等室内外结构)而有所不同。